Zeitraum | Wochenpreise Sa bis Sa | Tagespreise |
06.02.2021 - 26.03.2021 | EUR 525,- | EUR 75,- |
27.03.2021 - 09.04.2021 | EUR 770,- | EUR 110, |
10.04.2021 - 25.06.2021 | EUR 1050,- | EUR 150,- |
26.06.2021 - 27.08.2021 | EUR 1470,- | EUR 210,- |
28.08.2021 - 29.10.2021 | EUR 1050,- | EUR 150,- |
30.10.2021 - 17.12.2021 | EUR 525,- | EUR 75,- |
18.12.2021 - 07.01.2022 | EUR 1260,- | EUR 180,- |
08.01.2022 - 08.04.2022 | EUR 525,- | EUR 75,- |
09.04.2022 - 24.06.2022 | EUR 1050,- | EUR 150,- |
25.06.2022 - 26.08.2022 | EUR 1470,- | EUR 210,- |
27.08.2022 - 28.10.2022 | EUR 1050,- | EUR 150,- |
29.10.2022 - 16.12.2022 | EUR 525,- | EUR 75,- |
17.12.2022 - 06.01.2023 | EUR 1260,- | EUR 180,- |
Üblicherweise wird das Objekt wochenweise von Samstag bis Samstag vermietet. Kürzere oder abweichende Mietzeiträume sind außerhalb der Ferien möglich. Preise hierfür auf Anfrage.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energiekosten; alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen niederländischen Mehrwertsteuer (BTW).