Zeitraum | Wochenpreise So bis So | Tagespreise |
07.02.2021 - 27.03.2021 | EUR 525,- | EUR 75,- |
28.03.2021 - 03.07.2021 | EUR 840,- | EUR 120,- |
04.07.2021 - 04.09.2021 | EUR 1085,- | EUR 155,- |
05.09.2021 - 30.10.2021 | EUR 840,- | EUR 120,- |
31.10.2021 - 18.12.2021 | EUR 525,- | EUR 75,- |
19.12.2021 - 08.01.2022 | EUR 1085,- | EUR 155,- |
09.01.2022 - 26.03.2022 | EUR 525,- | EUR 75,- |
27.03.2022 - 25.06.2022 | EUR 840,- | EUR 120,- |
26.06.2022 - 03.09.2022 | EUR 1085,- | EUR 155,- |
04.09.2022 - 29.10.2022 | EUR 840,- | EUR 120,- |
30.10.2022 - 17.12.2022 | EUR 525,- | EUR 75,- |
18.12.2022 - 07.01.2023 | EUR 1085,- | EUR 155,- |
Üblicherweise wird das Objekt wochenweise von Sonntag bis Sonntag vermietet. Kürzere oder abweichende Mietzeiträume sind außerhalb der Ferien möglich. Der Mindestaufenthalt ist in der Nebensaison drei Tage, die Tagespreise entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energiekosten; alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Es besteht die Möglichkeit, dieses Apartment gemeinsam mit dem darunterliegenden Appartement 3 als ganzes Haus zu mieten. Der Gesamtpreis liegt bei EUR 10,- unter der Summe der Einzelpreise pro Tag. Bitte lesen Sie unter
Strandhaus "Haus Nordlicht" Apartment 3/ Preise
die jeweiligen Saisonpreise des oberen Apartments. Sprechen Sie uns gerne an, wir erstellen Ihnen ein Angebot.