Zeitraum | Wochenpreise So bis So | Tagespreise |
30.10.2022 - 17.12.2022 | EUR 385,- | EUR 55,- |
18.12.2022 - 07.01.2023 | EUR 945,- | EUR 135,- |
08.01.2023 - 25.03.2023 | EUR 420,- | EUR 60,- |
26.03.2023 - 24.06.2023 | EUR 840,- | EUR 120,- |
25.06.2023 - 02.09.2023 | EUR 1155,- | EUR 165,- |
03.09.2023 - 28.10.2023 | EUR 770,- | EUR 110,- |
29.10.2023 - 16.12.2023 | EUR 420,- | EUR 60,- |
17.12.2024 - 07.01.2024 | EUR 1015,- | EUR 145,- |
Der Mindestaufenthalt beträgt drei Tage, die Tagespreise entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energiekosten; alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Es besteht die Möglichkeit, dieses Apartment gemeinsam mit dem darüberliegenden Apartment 2 als ganzes Haus zu mieten. Der Gesamtpreis liegt bei EUR 10,- unter der Summe der Einzelpreise pro Tag. Bitte lesen Sie unter
Strandhaus "Haus Nordlicht" Apartment 2/ Preise
die jeweiligen Saisonpreise des oberen Apartments. Sprechen Sie uns gerne an, wir erstellen Ihnen ein Angebot.