Zeitraum | Wochenpreise So bis So | Tagespreise |
07.02.2021 - 27.03.2021 | EUR 385,- | EUR 55,- |
28.03.2021 - 03.07.2021 | EUR 700,- | EUR 100,- |
04.07.2021 - 04.09.2021 | EUR 945,- | EUR 135,- |
05.09.2021 - 30.10.2021 | EUR 700,- | EUR 100,- |
31.10.2021 - 18.12.2021 | EUR 385,- | EUR 55,- |
19.12.2021 - 08.01.2022 | EUR 945,- | EUR 135,- |
09.01.2022 - 26.03.2022 | EUR 385,- | EUR 55,- |
27.03.2022 - 25.06.2022 | EUR 700,- | EUR 100,- |
26.06.2022 - 03.09.2022 | EUR 945,- | EUR 135,- |
04.09.2022 - 29.10.2022 | EUR 700,- | EUR 100,- |
30.10.2022 - 17.12.2022 | EUR 385,- | EUR 55,- |
18.12.2022 - 07.01.2023 | EUR 945,- | EUR 135,- |
Der Mindestaufenthalt beträgt drei Tage. Die Tagespreise entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energiekosten; alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Es besteht die Möglichkeit, dieses Apartment gemeinsam mit dem darüberliegenden Apartment 4 als ganzes Haus zu mieten. Der Gesamtpreis liegt bei EUR 10,- unter der Summe der Einzelpreise pro Tag. Bitte lesen Sie unter
Strandhaus "Haus Nordlicht" Apartment 4/ Preise
die jeweiligen Saisonpreise des oberen Apartments. Sprechen Sie uns gerne an, wir erstellen Ihnen ein Angebot.