Zeitraum | Wochenpreise So bis So | Tagespreise |
30.10.2022 - 17.12.2022 | EUR 840,- | EUR 120,- |
18.12.2022 - 07.01.2023 | EUR 1960,- | EUR 280,- |
08.01.2023 - 25.03.2023 | EUR 910,- | EUR 130,- |
26.03.2023 - 24.06.2023 | EUR 1610,- | EUR 230,- |
25.06.2023 - 02.09.2023 | EUR 2100,- | EUR 300,- |
03.09.2023 - 28.10.2023 | EUR 1610,- | EUR 230,- |
29.10.2023 - 16.12.2023 | EUR 910,- | EUR 130,- |
17.12.2023 - 07.01.2024 | EUR 2100,- | EUR 300,- |
Üblicherweise wird das Objekt wochenweise von Sonntag bis Sonntag vermietet. Kürzere oder abweichende Mietzeiträume sind außerhalb der Ferien möglich. Der Mindestaufenthalt ist in der Nebensaison drei Tage, die Tagespreise entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energiekosten; alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.