Zeitraum | Wochenpreise Sa bis Sa | Tagespreise |
06.02.2021 - 26.03.2021 | EUR 1820,- | EUR 260,- |
27.03.2021 - 23.04.2021 | EUR 2730,- | EUR 390,- |
24.04.2021 - 18.06.2021 | EUR 3850,- | EUR 550,- |
19.06.2021 - 27.08.2021 | EUR 5250,- | EUR 750,- |
28.08.2021 - 01.10.2021 | EUR 3850,- | EUR 550,- |
02.10.2021 - 29.10.2021 | EUR 2730,- | EUR 390,- |
30.10.2021 - 25.03.2022 | EUR 1820,- | EUR 260,- |
26.03.2022 - 29.04.2022 | EUR 2730,- | EUR 390,- |
30.04.2022 - 17.06.2022 | EUR 3850,- | EUR 550,- |
18.06.2022 - 26.08.2022 | EUR 5250,- | EUR 750,- |
27.08.2022 - 30.09.2022 | EUR 3850,- | EUR 550,- |
01.10.2022 - 28.10.2022 | EUR 2730,- | EUR 390,- |
29.10.2022 - 06.01.2023 | EUR 1820,- | EUR 260,- |
Üblicherweise wird das Objekt wochenweise von Samstag bis Samstag vermietet. Kürzere oder abweichende Mietzeiträume sind außerhalb der Ferien möglich. Der Mindestaufenthalt ist in der Nebensaison drei Tage, die Tagespreise entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Wir erheben für dieses Objekt eine Kaution in Höhe von 1000,- €.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energiekosten; sämtliche Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bitte haben Sie Verständnis, dass der Pool von Anfang November bis Ende März nicht geheizt wird. Er hat keine Abdeckung und die Stromkosten für die Heizung sind erheblich.