| Zeitraum | Tagespreise |
| 05.01.2025 - 15.03.2025 | EUR 75,- |
| 16.03.2025 - 21.06.2025 | EUR 120,- |
| 22.06.2025 - 13.09.2025 | EUR 160,- |
| 14.09.2025 - 01.11.2025 | EUR 120,- |
| 02.11.2025 - 20.12.2025 | EUR 75,- |
| 21.12.2025 - 03.01.2025 | EUR 150,- |
| 04.01.2026 - 28.03.2026 | EUR 80,- |
| 29.03.2026 - 27.06.2026 | EUR 125,- |
| 28.06.2026 - 29.08.2026 | EUR 170,- |
| 30.08.2026 - 31.10.2026 | EUR 125,- |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | EUR 80,- |
| 20.12.2026 - 03.01.2027 | EUR 160,- |
| 04.01.2026 - 27.03.2027 | EUR 80,- |
Der Mindestaufenthalt beträgt in der Nebensaison drei Übernachtungen, die Tagespreise entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energie- und Wasserkosten; alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.