| Zeitraum | Tagespreise |
| 29.03.2026 - 27.06.2026 | EUR 125,- |
| 28.06.2026 - 29.08.2026 | EUR 170,- |
| 30.08.2026 - 31.10.2026 | EUR 125,- |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | EUR 80,- |
| 20.12.2026 - 03.01.2027 | EUR 160,- |
| 04.01.2027 - 27.03.2027 | EUR 80,- |
| 28.03.2027 - 26.06.2027 | EUR 125,- |
| 27.06.2027 - 28.08.2027 | EUR 170,- |
| 29.08.2027 - 06.11.2027 |
EUR 125,- |
| 07.11.2027 - 21.12.2027 | EUR 80,- |
| 22.12.2027 - 05.01.2028 | EUR 160,- |
| 06.01.2028 - 25.03.2028 | EUR 80,- |
| 26.03.2028 - 24.06.2028 | EUR 125,- |
| 25.06.2028 - 26.08.2028 | EUR 170,- |
| 27.08.2028 - 04.11.2028 | EUR 125,- |
Der Mindestaufenthalt beträgt in der Nebensaison drei Übernachtungen, die Tagespreise entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energie- und Wasserkosten; alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.