Zeitraum | Wochenpreise | Tagespreise |
07.01.2024 - 16.03.2024 | EUR 455,- | EUR 65,- |
17.03.2024 - 22.06.2024 | EUR 910,- | EUR 130,- |
23.06.2024 - 07.09.2024 | EUR 1.260,- | EUR 180,- |
08.09.2024 - 02.11.2024 | EUR 910,- | EUR 130,- |
03.11.2024 - 21.12.2024 | EUR 455,- | EUR 65,- |
22.12.2024 - 05.01.2025 | EUR 1.155,- | EUR 165,- |
Der Mindestaufenthalt beträgt drei Übernachtungen, die Tagespreise entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energie- und Wasserkosten; alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Es besteht die Möglichkeit, dieses Apartment gemeinsam mit dem darüberliegenden Apartment 2 als ganzes Haus zu mieten. Der Gesamtpreis liegt bei EUR 10,- unter der Summe der Einzelpreise pro Tag. Bitte lesen Sie unter
Strandhaus "Haus Nordlicht" Apartment 2/ Preise
die jeweiligen Saisonpreise des oberen Apartments. Sprechen Sie uns gerne an, wir erstellen Ihnen ein Angebot.