| Zeitraum | Tagespreise |
| 05.01.2025 - 15.03.2025 | EUR 125,- |
| 16.03.2025 - 21.06.2025 | EUR 200,- |
| 22.06.2025 - 13.09.2025 | EUR 260,- |
| 14.09.2025 - 01.11.2025 | EUR 200,- |
| 02.11.2025 - 20.12.2025 | EUR 125,- |
| 21.12.2025 - 03.01.2026 | EUR 240,- |
| 04.01.2026 - 28.03.2026 | EUR 130,- |
| 29.03.2026 - 27.06.2026 | EUR 210,- |
| 28.06.2026 - 29.08.2026 | EUR 270,- |
| 30.08.2026 - 31.10.2026 | EUR 210,- |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | EUR 130,- |
| 20.12.2026 - 03.01.2027 | EUR 250,- |
| 04.01.2027 - 27.03.2027 | EUR 130,- |
Der Mindestaufenthalt beträgt drei Übernachtungen, in der Weihnachtszeit-/Silvestersaisonzeit fünf Übernachtungen.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energie- und Wasserkosten; alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.