Zeitraum | Wochenpreise So bis So | Tagespreise |
07.01.2024 - 16.03.2024 | EUR 980,- | EUR 140,- |
17.03.2024 - 22.06.2024 | EUR 1.750,- | EUR 250,- |
23.06.2024 - 07.09.2024 | EUR 2.240,- | EUR 320,- |
08.09.2024 - 02.11.2024 | EUR 1.750,- | EUR 250,- |
03.11.2024 - 21.12.2024 | EUR 980,- | EUR 140,- |
22.12.2024 - 04.01.2025 | EUR 2.170,- | EUR 310,- |
05.01.2024 - 15.03.2024 | EUR 980,- | EUR 140,- |
16.03.2024 - 21.06.2024 | EUR 1.750,- | EUR 250,- |
22.06.2024 - 13.09.2024 | EUR 2.240,- | EUR 320,- |
14.09.2024 - 01.11.2024 | EUR 1.750,- | EUR 250,- |
02.11.2024 - 20.12.2024 | EUR 980,- | EUR 140,- |
21.12.2024 - 04.01.2025 | EUR 2.170,- | EUR 310,- |
Üblicherweise wird das Objekt wochenweise von Sonntag bis Sonntag vermietet. Kürzere oder abweichende Mietzeiträume sind außerhalb der Ferien möglich, bitte sprechen Sie uns an. Der Mindestaufenthalt beträgt in der Nebensaison drei Übernachtungen, die Tagespreise entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energie- und Wasserkosten; alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.